Overview As of 31/03/2020 Rights Type : XM

No Name Number of share %
1.  Mr.Taweechat Julangkul 506,006,000 24.70
2.  NEP Realty and Industry Public Company Limited 250,956,900 12.25
3.  Mr. Nattaphol Jurangkul 182,234,800 8.90
4.  Miss Srangluck Chandawanich 144,803,805 7.07
5.  Miss Rattanaporn Chandawanich 101,723,505 4.97
6.  Thai NVDR Company Limited 74,448,500 3.63
7.  Nava Nakorn Public Company Limited 70,690,900 3.45
8.  Mr. Veerachai Dejamornthan 54,857,100 2.68
9.  Mrs. Hatairatn Jurangkool 51,148,200 2.50
10.  Rangsit Industrial Estate Limited 31,100,000 1.52
11.  National Housing Authority 30,000,000 1.46
12.  น.ส. วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 28,810,700 1.41
13.  Mr. Waranyu Devahastin Na Ayudhya 25,310,720 1.24
14.  Mr. Porndej Chandawanich 23,363,655 1.14
15.  Mr. Suthiporn Chandawanich 22,799,055 1.11
16.  Mrs. Perayaluk Tangsunawan 22,553,805 1.10
17.  นาย ภพพร จันทวานิช 22,046,905 1.08
18.  Mr. Pichai Othayakul 20,000,000 0.98
19.  นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์ 18,100,000 0.88
20.  นาย คมวิช จารุศร 15,898,800 0.78
21.  บริษัท อัญญพัฒนา จำกัด 15,000,000 0.73
22.  Mr. Prasit Rakthaisaentawee 14,930,000 0.73
23.  นาย วรภพ จารุศร 14,911,100 0.73
24.  นาย นที รงครัตนะกุล 12,098,100 0.59
25.  นาย ปัญญา ลีพึ่งธรรม 11,020,000 0.54
26.  นาง เชาวนีย์ จารุศร 10,926,700 0.53
27.  Mrs. Srangluk Hutangkura 10,759,000 0.53
  Total 1,786,498,250 87.23